바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

주가정보 Stock Information

바이오에프디엔씨의 주가정보입니다. Stock price information for investors

주가정보 Stock Information

주가 BIO-FD&C CO.,LTD (251120)

2024-11-14 10:59:32(KST) 바이오에프디엔씨 BIO-FD&C
현재가 Current Price 14,040 KRW
등락률 Fluctuation Rate 1.59%
시가 Market Price 13,930
고가 High Price 14,080
저가 Low Price 13,860
상한가 Upper Limit 17,960
하한가 Low Limit 9,680
상장주식수 No. of Listed Shares 8,695,700
거래대금 Trading Value 71,518,190
거래량 Trading Volume 5,120
액면가 Par Value 500
PER PER (Price-Earning Ratio) 21.44
52주 52-week
stock price

(종가기준) (Closing Price)
최고 High 19,150
최저 Low 12,090

일자별 시세 Daily quotes

날짜 Date 종가(원) Closing Price (KRW) 전일대비(원) Change (KRW) 전일대비(%) Change (%) 시가 Market Price 고가 High Price 저가 Low Price 거래량 Trading Volume 거래대금 Trading Value
2024.11.14 14,040 220 1.59% 13,930 14,080 13,860 5,120 71,518,190
2024.11.13 13,820 790 -5.41% 14,700 14,730 13,680 96,149 1,342,871,130
2024.11.12 14,610 500 -3.31% 15,250 15,250 14,480 66,796 977,141,220
2024.11.11 15,110 360 -2.33% 15,470 15,480 14,980 46,914 708,455,560
2024.11.08 15,470 10 0.06% 15,460 15,690 15,200 33,834 520,086,540
2024.11.07 15,460 240 -1.53% 15,560 16,200 15,280 28,676 442,417,840
2024.11.06 15,700 440 -2.73% 16,160 16,300 15,520 24,845 393,825,300
2024.11.05 16,140 150 0.94% 15,980 16,220 15,660 31,881 503,682,090
2024.11.04 15,990 410 2.63% 15,880 16,120 15,310 37,274 586,962,970
2024.11.01 15,580 1190 -7.10% 16,600 16,600 15,390 68,206 1,081,336,010
TOP