바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

주가정보 Stock Information

바이오에프디엔씨의 주가정보입니다. Stock price information for investors

주가정보 Stock Information

주가 BIO-FD&C CO.,LTD (251120)

2026-02-13 06:00:01(KST) 바이오에프디엔씨 BIO-FD&C
현재가 Current Price 15,490 KRW
등락률 Fluctuation Rate -2.46%
시가 Market Price 15,870
고가 High Price 15,870
저가 Low Price 15,450
상한가 Upper Limit 20,600
하한가 Low Limit 11,120
상장주식수 No. of Listed Shares 8,695,700
거래대금 Trading Value 532,907,700
거래량 Trading Volume 34,220
액면가 Par Value 500
PER PER (Price-Earning Ratio) 29.34
52주 52-week
stock price

(종가기준) (Closing Price)
최고 High 23,100
최저 Low 12,230

일자별 시세 Daily quotes

날짜 Date 종가(원) Closing Price (KRW) 전일대비(원) Change (KRW) 전일대비(%) Change (%) 시가 Market Price 고가 High Price 저가 Low Price 거래량 Trading Volume 거래대금 Trading Value
2026.02.13 15,490 390 -2.46% 15,870 15,870 15,450 34,220 532,907,700
2026.02.12 15,880 180 1.15% 15,890 16,050 15,600 25,854 408,301,095
2026.02.11 15,700 480 -2.97% 15,950 16,200 15,660 41,531 656,670,640
2026.02.10 16,180 100 0.62% 16,690 16,690 15,900 15,679 253,498,595
2026.02.09 16,080 770 5.03% 15,350 16,170 15,350 22,095 351,590,375
2026.02.06 15,310 500 -3.16% 15,810 15,810 15,020 23,446 357,235,410
2026.02.05 15,810 370 -2.29% 16,100 16,150 15,610 49,006 774,499,140
2026.02.04 16,180 480 3.06% 15,800 16,350 15,660 35,233 564,600,805
2026.02.03 15,700 500 3.29% 15,780 15,840 15,220 26,392 410,222,405
2026.02.02 15,200 560 -3.55% 15,760 15,760 15,000 38,401 590,591,275
TOP