바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

재무정보 Financial Information

바이오에프디엔씨의 재무정보입니다. Financial status of BIO-FD&C

재무정보 Financial Information

[단위: 백만원, K-IFRS] [Unit: KRW million, K-IFRS]
년도 year 2022 2023 2024
자산총계 Total Assets 59,036 62,813 67,316
유동자산 Current Assets 44,894 45,726 50,847
비유동자산 Non-current Assets 14,142 17,087 16,470
부채총계 Total Liabilities 6,058 4,196 4,184
유동부채 Current Liabilities 5,981 4,091 3,980
비유동부채 Non-current Liabilities 77 105 204
자본총계 Total Equity 52,978 58,617 63,131
자본금 Paid-in Capital 4,348 4,348 4,348
자본잉여금 Retained Earnings 34,766 35,549 35,549
기타포괄손익누계액 Accumulated Other
Comprehensive Income
-2,115 -2,844 2,831
이익잉여금 Accumulated Earnings 15,979 21,564 26,065
기타자본 Other Equity
년도 year 2022 2023 2024
매출액 Sales Revenue 15,855 15,592 16,066
매출원가 Cost of Sales 4,859 4,563 4,852
매출총이익 Gross Profit 10,996 11,029 11,214
판매비와관리비 Selling and Administrative
Expenses
6,116 5,995 6,362
영업이익 Operating Profit 4,881 5,034 4,853
기타이익 Other Gains 186 23 95
기타손실 Other Losses -75 47 36
금융수익 Financial Income 564 2,321 1,596
금융원가 Financcial Costs 113 179 1,194
법인세비용차감전순이익 Profit before
Income Tax
5,443 7,152 5,228
법인세비용 Income Tax Expenses 1,108 1,567 727
당기순이익 Net Income 4,335 5,585 4,500
TOP