|
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|
|
59,036 | 62,813 | 67,316 |
|
44,894 | 45,726 | 50,847 |
|
14,142 | 17,087 | 16,470 |
|
6,058 | 4,196 | 4,184 |
|
5,981 | 4,091 | 3,980 |
|
77 | 105 | 204 |
|
52,978 | 58,617 | 63,131 |
|
4,348 | 4,348 | 4,348 |
|
34,766 | 35,549 | 35,549 |
Comprehensive Income |
-2,115 | -2,844 | 2,831 |
|
15,979 | 21,564 | 26,065 |
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
---|---|---|---|
|
15,855 | 15,592 | 16,066 |
|
4,859 | 4,563 | 4,852 |
|
10,996 | 11,029 | 11,214 |
Expenses |
6,116 | 5,995 | 6,362 |
|
4,881 | 5,034 | 4,853 |
|
186 | 23 | 95 |
|
-75 | 47 | 36 |
|
564 | 2,321 | 1,596 |
|
113 | 179 | 1,194 |
Income Tax |
5,443 | 7,152 | 5,228 |
|
1,108 | 1,567 | 727 |
|
4,335 | 5,585 | 4,500 |