바이오에프디엔씨 홈페이지

메인 비주얼 배너 영역

재무정보 Financial Information

바이오에프디엔씨의 재무정보입니다. Financial status of BIO-FD&C

재무정보 Financial Information

[단위: 백만원, K-IFRS] [Unit: KRW million, K-IFRS]
년도 year 2020 2021 2022
자산총계 Total Assets 17,626 23,040 59,036
유동자산 Current Assets 7,867 9,173 44,894
비유동자산 Non-current Assets 9,759 13,867 14,142
부채총계 Total Liabilities 5,202 7,157 6,058
유동부채 Current Liabilities 3,436 6,751 5,981
비유동부채 Non-current Liabilities 1,765 407 77
자본총계 Total Equity 12,425 15,883 52,978
자본금 Paid-in Capital 3,680 3,698 4,348
자본잉여금 Retained Earnings 8 500 34,766
기타포괄손익누계액 Accumulated Other
Comprehensive Income
-2,115
이익잉여금 Accumulated Earnings 8,736 11,644 15,979
기타자본 Other Equity 41
년도 year 2020 2021 2022
매출액 Sales Revenue 8,640 11,972 15,855
매출원가 Cost of Sales 3,000 4,846 4,859
매출총이익 Gross Profit 5,639 7,126 10,996
판매비와관리비 Selling and Administrative
Expenses
2,715 3,988 6,116
영업이익 Operating Profit 2,925 3,138 4,881
기타이익 Other Gains 84 193 186
기타손실 Other Losses 99 12 -75
금융수익 Financial Income 56 37 564
금융원가 Financcial Costs 85 62 113
법인세비용차감전순이익 Profit before
Income Tax
2,881 3,293 5,443
법인세비용 Income Tax Expenses 420 386 1,108
당기순이익 Net Income 2,461 2,908 4,335
TOP