IR/PR
재무정보
[단위: 백만원, K-IFRS]
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
자산총계 | 15,291 | 17,626 | 23,040 |
유동자산 | 8,583 | 7,867 | 9,173 |
비유동자산 | 6,707 | 9,759 | 13,867 |
부채총계 | 5,327 | 5,202 | 7,157 |
유동부채 | 4,299 | 3,436 | 6,751 |
비유동부채 | 1,029 | 1,765 | 407 |
자본총계 | 9,963 | 12,425 | 15,883 |
자본금 | 3,680 | 3,680 | 3,698 |
자본잉여금 | 8 | 500 | |
기타포괄손익누계액 | |||
이익잉여금 | 6,275 | 8,736 | 11,644 |
기타자본 | 8 | 41 |
[단위: 백만원, K-IFRS]
2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
매출액 | 8,476 | 8,640 | 11,972 |
매출원가 | 2,827 | 3,000 | 4,846 |
매출총이익 | 5,650 | 5,639 | 7,126 |
판매비와관리비 | 2,752 | 2,715 | 3,988 |
영업이익 | 2,898 | 2,925 | 3,138 |
기타이익 | 153 | 84 | 193 |
기타손실 | 32 | 99 | 12 |
금융수익 | 47 | 56 | 37 |
금융원가 | 73 | 85 | 62 |
법인세비용차감전순이익 | 2,993 | 2,881 | 3,293 |
법인세비용 | 431 | 420 | 386 |
당기순이익 | 2,562 | 2,461 | 2,908 |
Product
Pipeline
Recruit
Product
Pipeline
Recruit
Contact
© 2018 BIO-FD&C all rights reserved
Company info.
Incheon Headquarters: 509~512, B07, A-dong, Smartvalley, 30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu, Incheon
Gwangju Jeonnam Branch Office: 106, Hwasun-eup, Hwasun-gun, Jeollanam-do
Company info.
Company Registration Number 131-81-94024
CEO: Sang Hyun Moh, Dae Hyun Jung
Company info.
+82 32. 811. 2027
+82 32. 822. 2027
© 2018 BIO-FD&C all rights reserved